Deposits

Filter

to
The range of the Effective Date

Some text appearing within the Description of the transaction you are looking for.

The whole or part of the Reference number.
to
The range of the Amount
 

Transactions

ID Effective Date Description Reference Amount
# 1416910 Thu, 27 Aug 2026 CAPITEC N01137102004JHB N01137102004JHB R 220.00
# 1416911 Thu, 27 Aug 2026 ABSA BANK T00199052001JHB T00199052001JHB R 220.00
# 1416912 Thu, 27 Aug 2026 CAPITEC B00452092012JHB B00452092012JHB R 220.00
# 1416913 Thu, 27 Aug 2026 CAPITEC MO6851042005JHB M06851042005JHB R 220.00
# 1416914 Thu, 27 Aug 2026 CAPITEC R00732042011 JHB R00732042011JHB R 220.00
# 1416915 Thu, 27 Aug 2026 CAPITEC M10150082010JHB M10150082010JHB R 220.00
# 1416916 Thu, 27 Aug 2026 P00059022001JHB P00059022001JHB R 220.00
# 1416917 Thu, 27 Aug 2026 C00213022013JHB C00213022013JHB R 220.00
# 1416918 Thu, 27 Aug 2026 M03728042004JHB M03728042004JHB R 220.00
# 1416919 Thu, 27 Aug 2026 S01018112004JHB S01018112004JHB R 220.00
# 1416920 Thu, 27 Aug 2026 M10280092010JHB M10280092010JHB R 220.00
# 1416921 Thu, 27 Aug 2026 T00640082005JHB T00640082005JHB R 220.00
# 1416922 Thu, 27 Aug 2026 T00227102001JHB T00227102001JHB R 220.00
# 1416923 Thu, 27 Aug 2026 M12122042014JHB M12122042014JHB R 220.00
# 1416924 Thu, 27 Aug 2026 L00382032005JHB L00382032005JHB R 220.00
# 1416925 Thu, 27 Aug 2026 M11618042013 JHB M11618042013JHB R 220.00
# 1416926 Thu, 27 Aug 2026 M01119112000JHB M01119112000JHB R 220.00
# 1416927 Thu, 27 Aug 2026 M11936112013JHB M11936112013JHB R 220.00
# 1416928 Thu, 27 Aug 2026 M10220082010JHB M10220082010JHB R 220.00
# 1416929 Thu, 27 Aug 2026 CAPITEC Z00289062008JHB Z00289062008JHB R 220.00
[1] << Back 33 34 35 36 37 38 39 40  Next >> [70610]